New html 5 elementos
Video: HTML5 and CSS3 beginners tutorial 33 - New tags for the layout
Conteúdo
Abaixo está uma lista de todos os novos elementos propostos para a introdução na especificação HTML5 em ordem alfabética, com uma breve descrição e uma categoria de marcação associado.
Video: HTML5 Basics - HTML5 Tags (Part6)
Elemento (Categoria) | Descrição |
---|---|
artigo (Elemento da estrutura) | Fornece seção formatação para itens expositivas curtas como artigos, blogs, etc. |
a parte, de lado(Bloco semântica) | pedaço ligeiramente relacionado de conteúdo para página de acolhimento |
auditivo * (Mídia embutido) | Usado para adicionar áudio para reprodução associada a página Web |
tela de pintura (gráficos dinâmicos) | Utilize para definir uma região de páginas no qual o desenho pode ocorrer |
comando * (Metadados / fluxo / fraseado) | Utilizado para definir elementos utilizador GUI |
datalist (Formulários & de entrada de utilizador) | Use para criar uma lista de entrada elementos para menus suspensos |
detalhes (Formulários & de entrada de utilizador) | Fornece informações adicionais ou controles para usuários em exigem |
Embutir * (Comportamento dinâmico) | Links para aplicação externa ou conteúdo interativo |
figcaption (Gráficos) | Fornecer uma legenda para uma figura elemento |
figura (Gráficos) | element- conteúdo de fluxo independente pode ser estático ou dinâmico |
rodapé (Elemento da estrutura) | Concluindo informações para uma seção do documento |
cabeçalho(Estrutura Elemento) | ajudas introdutórios ou de navegação no início de qualquer página |
hgroup(Estrutura Elemento) | Cabeçalho para uma seção, ou um conjunto de páginas dentro de um documento |
keygen(Formulários & A entrada do usuário) | controle acessível ao utilizador para gerar pares de chaves de segurança ou criptografia |
marca(Estrutura semântica) | Mark ou destacar uma corrida de texto em um documento, por referência em outro documento |
metro(Gráficos) | Definir um indicador visual de algum tipo de medição |
nav(Elemento da estrutura) | Utilize para definir uma barra de navegação ou área em uma página da Web |
saída(Conteúdo dinâmico) | Algum tipo de saída do cálculo script ou chamada de API |
progresso (Gráficos) | Um medidor visual para a conclusão da tarefa (barra de progresso) |
rubi(Anotação) | Use para anotar idiomas ideográficos como o chinês ou japonês |
seção(Elemento da estrutura) | documento genérico ou aplicativo seção, trabalha com h1 ... h6 a delinear a estrutura do documento |
resumo(Formulários & de entrada de utilizador) | Resumo, legenda, ou legenda para a entrada de detalhes informações |
Tempo(Conteúdo dinâmico) | Valor que representa a data e / ou tempo para |
vídeo * (Mídia embutido) | Usar para reproduzir conteúdo de vídeo na página Web |
wbr * (Estrutura semântica) | Use para denotar possível ponto de quebra de linha para o fluxo de texto |
* Este é um elemento vazio.