Photoshop galeria de filtros cs6 cores
Muitos dos filtros criativos do Photoshop CS6 usar cor de primeiro plano, cor de fundo, ou ambos, e você deve selecionar essas cores antes de entrar na galeria Filter. Use esta lista de filtros de Photoshop importantes e as cores que eles usam:
| Filtro | Cor (es) | Filtro | Cor (es) |
|---|---|---|---|
| Artístico → Lápis de Cor | fundo | Esboço → Graphic Pen | Primeiro Plano + fundo |
| Artístico → Neon Glow | Primeiro Plano + fundo | Padrão esboço → reticulação | Primeiro Plano + fundo |
| Cursos da escova → Edges acentuados | Primeiro Plano + fundo | Esboço → Nota de papel | Primeiro Plano + fundo |
| Distorcer → Brilho Difuso | fundo | Esboço → Fotocópia | Primeiro Plano + fundo |
| Tornar → Clouds | Primeiro Plano + fundo | Esboço → Gesso | Primeiro Plano + fundo |
| Tornar → Fibras | Primeiro Plano + fundo | Esboço → reticulação | Primeiro Plano + fundo |
| SketchBas → Relief | Primeiro Plano + fundo | Esboço → Stamp | Primeiro Plano + fundo |
| Esboço → Chalk & Carvão | Primeiro Plano + fundo | Edges esboço → Torn | Primeiro Plano + fundo |
| Esboço → Conté Crayon | Primeiro Plano + fundo | Texture → vitral | Primeiro plano |
