Fotografia do curso câmera digital gráfico de resolução
Quanto maior a resolução da câmera, o melhor suas fotos ficarão. Use a seguinte tabela para ver qual resoluções fará as melhores impressões para você.
2 × 3 " | 4 × 5 "/ 4 × 6" | 5 × 7 " | 8 × 10 " | 11 × 14 " | 16 × 20 " | 20 × 30 " | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 × 240 | G | UMA | P | P | P | P | P |
640 × 480-0,3 Megapixel | E | G | P | P | P | P | P |
800 × 600 | PQ | VG | UMA | P | P | P | P |
1024 × 768 | PQ | E | G | UMA | P | P | P |
1280 × 960-1 Megapixels | PQ | PQ | VG | G | P | P | P |
1536 × 1180 | PQ | PQ | E | VG | UMA | P | P |
1600 × 1200-2 Megapixel | PQ | PQ | PQ | VG | UMA | UMA | P |
2048 × 1536-3 Megapixel | PQ | PQ | PQ | E | G | UMA | UMA |
É 2240 × 1680-4 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | VG | G | UMA |
2560 × 1920-5 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG | VG |
3032 × 2008-6 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E | VG |
3072 × 2304-7 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E | E |
3264 × 2448-8 Megapixel | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | E |
10 Megapixels + | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ | PQ |
P = Fraco: Visivelmente Granulado (pixelizada)
A = Aceitável: Obviamente não é uma foto real, mas alguns detalhes são visíveis
G = Boa: Pode dizer que não é uma foto, mas a maioria dos detalhes são discerníveis
VG = Muito Bom: Pode dizer que não é uma foto a uma distância normal, mas bom o suficiente para muitos usos
E = Excelente: Difícil de dizer a partir de foto real a uma distância de visualização normal
Video: Quero Ser Fotógrafa, E Agora? - Qual camera comprar? Que curso fazer? E muito mais!
PQ = Qualidade Fotográfica: Em uma impressora de qualidade fotográfica, o olho humano não deve ser capaz de dizer a diferença a uma distância de visualização normal