Códigos de cores circuitbuilding e resistor
Resistores são componentes electrónicos passivos comuns (ou seja, eles não precisam de energia para funcionar) para circuitbuilding. Resistores controlar correntes e tensões e eles são fabricados em uma variedade de maneiras. Use esta tabela para ler códigos de cores resistor para circuitbuilding:
| Cor | valor da listra | multiplicador da listra | Stripe tolerância |
|---|---|---|---|
| Preto | 0 | vezes- 1 (100) | |
| Castanho | 1 | vezes- 10 (101) | 1% |
| Vermelho | 2 | vezes- 100 (102) | 2% |
| laranja | 3 | vezes- 1000 (103) | |
| Amarelo | 4 | vezes- 10000 (104) | |
| Verde | 5 | vezes- 100.000 (105) | 0,5% |
| Azul | 6 | vezes- 1.000.000 (106) | 0,25% |
| Tolet | 7 | vezes- 10000000 (107) | 0,1% |
| Cinzento | 8 | vezes- 100000000 (108) | 0,05% |
| Branco | 9 | vezes- 1000000000 (109) | |
| Ouro | 0,1 vezes- | 5% | |
| Prata | 0,01 vezes- | 10% | |
| Sem cor | 20% |
