Comparando-se as três versões do office live microsoft
Video: Microsoft Office for Windows 10: Word Demo
Conteúdo
Microsoft Office Live oferece vários níveis de serviço para subscrever - você tem que decidir qual sabor do Office Live melhor se adapta às suas necessidades. Antes de lançar um novo negócio ou inaugurando um novo sistema de software, é sempre uma boa idéia para se sentar e determinar seus objetivos e necessidades.
Video: MICROSOFT OFFICE 2013 Activation key 100% working new 2015
Office Live está disponível em três versões: Basics, Essentials, e Premium. Eles vêm equipados com características ligeiramente diferentes - e ligeiramente diferentes etiquetas de preços. Lembre-se, Office Live é um serviço de assinatura - o que significa que você se inscrever para usar o serviço e pode interrompê-la a qualquer momento. Além disso, você pode começar com qualquer um dos planos de subscrição e mover para cima - ou para baixo - para um plano diferente a qualquer momento.
Então, quais são as características que você quer olhar para quando você está decidindo qual nível de subscrição é ideal para você? Esta tabela irá ajudá-lo a determinar as suas necessidades:
Video: Activate Office 2016 for FREE by hand - Without any software ✔
Comparação de Produto* | Basics | Essentials | Prêmio |
---|---|---|---|
O email | |||
contas de usuário de e-mail | 25 contas | 50 contas | 50 contas |
E-mail espaço de armazenamento por conta | 2GB | 2GB | 2GB |
Características Web Site | |||
registro de nome de domínio | sim | sim | sim |
espaço de armazenamento Web-site | 500MB | 1GB | 2GB |
Bandwidth | 10GB | 15GB | 20GB |
software do site Web Designer | sim | sim | sim |
Faça upload Web site existente | Não | sim | sim |
software / Web-design Use HTML | Não | sim | sim |
relatórios de sites avançados | sim | sim | sim |
AdManager | sim | sim | sim |
Aplicações básicas | |||
Office Live Mail | sim | sim | sim |
Livro de endereços de e-mail | sim | sim | sim |
Calendário pessoal | sim | sim | sim |
Aplicações de negócio | |||
Business Contact Manager | Não | sim | sim |
Workspaces | Não | sim | sim |
Time Manager | Não | Não | sim |
Gestor de projeto | Não | Não | sim |
Document Manager | Não | Não | sim |
Vendas | Não | Não | sim |
Administração de Empresas | Não | Não | sim |
espaço de armazenamento de aplicação | N / D | 500MB | 1GB |
Os usuários de aplicativos de negócios ou espaços de trabalho | N / D | 10 | 20 |
Integração de software | |||
Office Accounting Express 2007 | sim | sim | sim |
perspectiva | Não | sim | sim |
Opções de suporte | |||
Ajuda online | sim | sim | sim |
O email | sim | sim | sim |
telefone gratuito | Não | sim | sim |
Taxa mensal | Livre | $ 19,95 | $ 39,95 |
* As informações apresentadas nesta tabela é precisa a partir da data de publicação 2007 do Microsoft Office Live Para Bobos. |