Como usar a tag categorias wordpress
Video: WordPress Categories and Tags Tutorial | WP Learning Lab
Conteúdo
WordPress permite criar categorias e atribuir mensagens para uma categoria específica (ou várias categorias). Categorias de fornecer um sistema de navegação organizado que ajuda você e seus leitores a encontrar as mensagens que você fez sobre determinados temas.
Video: WordPress for Beginners 2015 Tutorial Series | Chapter 3-7: Categories vs. Tags
o ? lt; wp_list_categories php () - gt; tag permite que você exiba uma lista de suas categorias, utilizando os parâmetros e valores disponíveis. Cada categoria está ligada à página da categoria apropriada que lista todas as mensagens que você atribuídos a ele. Os valores que aparecem em negrito são os valores padrão definidos pelo WordPress.
Parâmetro e Tipo | Valores possíveis | Exemplo |
---|---|---|
ordenar por (corda) Determina como a lista de categorias serão ordenados. | identidade nome | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-OrdenarPor = nome&? Rsquo -) - gt; Exibe a lista de categorias por nome, alfabeticamente, como eles aparecem no Painel. |
estilo (corda) Determina o formato do visor da lista categoria. | Lista Nenhum | lt;? wp_list_categories php (&lsquo-style = lista&? Rsquo -) - gt; Exibe a lista de links de categoria onde cada link é cercado pela tags HTML. lt;? php wp_list_categories (&lsquo-estilo = nenhum&? Rsquo -) - gt; Exibe a lista de links de categoria com uma quebra de linha simples depois de cada link. |
SHOW_COUNT (Boleano) Determina se para exibir a contagem de pós para cada listado categoria. | verdade ou 1 falso ou 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-SHOW_COUNT = 1&? Rsquo -) - gt; Exibe a contagem post, entre parênteses, depois de cada categoria Lista. Espresso (10), por exemplo, significa que há dez lugares na categoria Espresso. |
hide_empty (Boleano) Determina se categorias vazias devem ser exibidos na lista (O que significa uma categoria com zero mensagens atribuído a ele). | verdade ou 1 falso ou 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-hide_empty = 0&? Rsquo -) - gt; Apresenta apenas as categorias que atualmente têm mensagens atribuído a eles. |
alimentação (corda) Determina se o feed RSS deve ser exibido para cada categoria na lista. | rss O padrão é não alimentações exibidos. | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-alimentação = rss&? Rsquo -) - gt; Exibe títulos de categoria com um link RSS ao lado de cada 1. |
feed_image (corda) Fornece o caminho / nome do arquivo para uma imagem para o feed. | Sem padrão | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-feed_image = / wp-content / images / feed.jpg&rsquo -) - ?gt; exibe o feed.jpg imagem para cada categoria título. Esta imagem está ligada ao feed RSS para esse categoria. |
hierárquica (Boleano) Determina se as categorias filho deve ser exibido depois cada categoria pai na lista de categoria de link. | verdade ou 1 falso ou 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-hierárquica = 0&? Rsquo -) - gt; doesn&rsquo-t exibir as categorias criança após cada pai categoria na lista categoria. |
Aqui estão alguns exemplos de tags utilizadas para exibir uma lista de suas categorias.
Video: 4.) Posts ,Categories & Tags in Wordpress || How to use them. (in Hindi/Urdu Language)
Neste exemplo, com seus parâmetros, exibe uma lista de categorias classificadas por nome sem mostrando o número de mensagens colocadas em cada categoria- o exemplo também exibe o feed RSS para cada título da categoria:
lt;? wp_list_categories PHP ( `orderby = name&SHOW_COUNT = 0&alimentação = RSS `) - gt;
Neste exemplo, com seus parâmetros, exibe uma lista de categorias classificadas por nome com a exibição contagem post e mostra as subcategorias de cada categoria principal:
Video: 05 Categories VS Tags in Wordpress
lt;? wp_list_categories PHP ( ‘orderby = name&SHOW_COUNT = 1&= Hierárquicos 1` ) - ‘gt;