Categorias wordpress tag
WordPress permite criar categorias e atribuir mensagens para uma categoria específica (ou várias categorias). categorias
Conteúdo
Video: 05: How to Use Categories and Tags in WordPress
o ? lt; wp_list_categories php () - gt; tag permite que você exiba uma lista de suas categorias, utilizando os parâmetros e valores disponíveis. Tabela 12-3 mostra alguns dos parâmetros mais populares. Cada categoria está ligada à página da categoria apropriada que lista todas as mensagens que você atribuídos a ele. Mais uma vez, os valores que aparecem em negrito são os valores padrão definidos pelo WordPress.
Parâmetro e Tipo | Valores possíveis | Exemplo |
---|---|---|
order by (string): Determina como a lista de categorias será ordenada. | identidade- nome- slug- contagem | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-OrdenarPor = nome&? Rsquo -) - gt;: Exibe a lista de categorias por nome, alfabeticamente, como eles aparecer no Dashboard. |
fim (string): Determina a ordem de lista de categorias. | ASC (Ascendente) - DESC (descendente) | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-fim = DESC&? Rsquo -) - gt;: Exibe categorias em ordem decrescente. |
estilo (string): Determina o formato da lista de categorias exibição. | Lista- Nenhum | lt;? wp_list_categories php (&lsquo-style = lista&? Rsquo -) - gt;: Exibe a lista de links de categorias em que cada link é cercada pelas tags HTML. lt;? php wp_list_categories (&lsquo-estilo = nenhum&? Rsquo -) - gt;: Exibe a lista de links de categoria com um simples quebra de linha após cada link. |
SHOW_COUNT (Boolean): Determina se para exibir o post contar para cada categoria listada. | verdadeira ou falsa ou 1- 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-SHOW_COUNT = 1&? Rsquo -) - gt;: Exibe a contagem post, entre parênteses, após cada lista de categorias. Espresso (10), por exemplo, significa que existem dez postos no categoria Espresso. |
hide_empty (Boolean): Determina se Categorias sem mensagens atribuídas a eles deve aparecer na lista. | verdadeira ou falsa ou 1- 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-hide_empty = 0&? Rsquo -) - gt;: Exibe todas as categorias - mesmo aqueles que hoje não têm mensagens atribuídas a eles. |
alimentação (string): Determina se o feed RSS deve exibir para cada categoria na lista. | padrão RSS-há exibição alimentações | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-alimentação = rss&? Rsquo -) - gt;: Exibe títulos de categoria com um link RSS ao lado de cada um. |
feed_image (string): Fornece o caminho / nome do arquivo de uma imagem para a alimentação. | Sem padrão | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-feed_image = / wp-content / images / feed.jpg&rsquo -) - ?gt;: Mostra a imagem feed.jpg para cada título da categoria. Esta imagem está ligada ao feed RSS para essa categoria. |
hierárquica (Boolean): Determina se as categorias filho deve aparecer depois de cada categoria pai no link de categoria Lista. | verdadeira ou falsa ou 1- 0 | lt;? php wp_list_categories (&lsquo-hierárquica = 0&? Rsquo -) - gt;: doesn&rsquo-t exibir as categorias criança após cada pai categoria na lista categoria. |
Aqui estão alguns exemplos de tags utilizadas para exibir uma lista de suas categorias.
Neste exemplo, com seus parâmetros, exibe uma lista de categorias classificadas por nome sem mostrando o número de mensagens colocadas em cada categoria- também exibe o feed RSS para cada título da categoria:
lt;? wp_list_categories PHP ( `orderby = name&SHOW_COUNT = 0&alimentação = RSS `) - gt;
Neste exemplo, com seus parâmetros, exibe uma lista de categorias classificadas por nome com a contagem de pós showing- ele também mostra as subcategorias de cada categoria principal:
Video: How to Add Categories and Tags for WordPress Pages
lt;? wp_list_categories PHP ( ‘orderby = name&SHOW_COUNT = 1&= Hierárquicos 1` ) - ‘gt;