Qual é o custo que você vender no ebay?
Tornar-se complacente e alegremente ignorando seus custos eBay como você listar itens à venda é fácil de fazer. Como um vendedor, você pode cair no hábito de listagem e recadastramento sem reavaliando a rentabilidade de suas vendas finais. Como uma pessoa no negócio por si mesmo, você deve sempre levar em conta os custos de saída, bem como os lucros recebidas. O custo de sua lista inicial é apenas o começo de seu orçamento de publicidade para que item- você tem de levar em consideração o custo de todas as opções e recursos que você usa também.
Conteúdo
Se você usar um serviço de pagamento de cartão de crédito, tais como PayPal, que o serviço também cobra uma taxa.
Inserção (lista) taxas
Seu taxa de inserção é baseado na maior quantidade do dólar de seu lance inicial mínimo ou o seu preço de reserva. Se você começar o seu leilão de US $ 0,99 e não têm nenhuma reserva, a taxa de anúncio é grátis (para os primeiros 100 itens por mês) se você não tiver uma loja eBay. (By the way, se você começar a sua lista em US $ 1,00, a sua taxa é de R $ 0,50). Mas se você começar o seu leilão de US $ 0,99 e definir um preço de reserva não revelado de US $ 50,00, seu leilão custa R $ 2,00 para enviar mensagens. Quando você coloca uma reserva em seu item, você é cobrado uma taxa de inserção com base na quantidade da reserva de mais a taxa de preço de reserva.
Video: Como Vender Na Amazon E No Ebay - Vendedor Online Internacional!
taxas de lista de preço fixo são bastante claras. Se o seu preço de compra ele agora é de US $ 0,99 ou superior, você paga eBay $ 0,50 por listagem.
Aqui está um resumo das taxas de inserção do eBay.
Lance de Abertura ou preço de reserva | Taxa de inserção | Básico loja taxa de inserção Subscriber |
---|---|---|
$ 0,01 a US $ 0,99 | Livre* | $ 0,10 |
$ 1,00 a US $ 9,99 | $ 0,25 | $ 0,25 |
$ 10,00 para US $ 24,99 | $ 0,50 | $ 0,50 |
$ 25,00 para US $ 49,99 | $ 0,75 | $ 0,75 |
$ 50,00 para US $ 199,99 | $ 1,00 | $ 1,00 |
$ 200,00 ou mais | $ 2,00 | $ 2,00 |
* Se você não tem uma loja eBay, você pode listar até 100 anúncios de leilão em um mês de graça, desde que o seu preço inicial é de entre US $ 0,01 e US $ 0,99, e você não tem o preço de reserva. Se exceder 100 listagens com este preço inicial por mês, você será cobrada uma taxa de US $ 0,10 por listagem.
Se o item não vende, não acho que você pode começar suas taxas de inserção de volta. Eles não são reembolsáveis. Você tem a opção de relisting seu item mal sucedida sem ser cobrada uma segunda taxa de anúncio, mas só se o seu item vende com a segunda listagem. Se não vender a segunda vez, a taxa para a segunda lista vai ficar. Escrevendo um título melhor, começando com uma oferta de abertura inferior, ou adicionar uma descrição snappier vai ajudar na venda do item. Talvez você deve pensar em mudar a categoria também.
opções de listagem do eBay são recapitulou aqui:
Opção | Taxa: leilão ou preço de 3, 5, 7, 10 dias Fixa | Taxa: Preço Fixo 30 dias |
---|---|---|
Legenda | $ 0,50 | $ 1,50 |
Negrito | $ 2,00 | $ 4,00 |
Listagem Designer | $ 0,10 | $ 0,30 |
Gallery Plus | $ 0,35 | $ 1,00 |
lista programada | $ 0,10 | $ 0,10 |
Lista em duas categorias | taxas duplas | taxas duplas |
imagens adicionais | $ 0,15 | $ 0,15 |
Imagem Pacote 1-6 fotos | $ 0,75 | $ 0,75 |
Imagem Pacote 7-12 fotos | $ 1,00 | $ 1,00 |
taxas eBay final Valor |
eBay recebe um corte quando o leilão vende. Após o leilão ou extremidades da lista de preço fixo, eBay cobra a taxa final do valor para sua conta em questão de minutos.
taxas valor final sobre leilões são bastante fáceis de descobrir. Se o seu item vende, você paga eBay 9% do preço de venda a um máximo de US $ 50,00.
Mesmo um cientista teria dificuldade para descobrir exatamente o quanto eBay recebe no final de listagens de preço fixo. Suas taxas valor final são baseados na categoria que listado o item em, bem como o quanto o item vendido. Para ajudar você a calcular taxas de valor final, consulte a tabela a seguir:
Se o seu item vende para | Eletrônicos* | Roupas, Calçados & Acessórios- Motors, Peças & Acessórios | Livros, DVDs & Filmes, música, jogos de vídeo | Todas as outras categorias |
---|---|---|---|---|
Item não vendidos | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
$ 0.99 - $ 50,00 | 8% do preço de venda final | 12% do preço de venda final | 15% do preço de venda final | 12% do preço de venda final |
$ 50,01 - $ 1.000,00 | 8% do inicial de US $ 50,00, mais 5% do saldo preço de venda final restante ($ 50,01 para $ 1.000,00) | 12% do inicial de US $ 50,00, mais 9% do saldo preço de venda final restante ($ 50,01 para $ 1.000,00) | 15% do inicial de US $ 50,00, mais 5% do saldo preço de venda final restante ($ 50,01 para $ 1.000,00) | 12% do inicial de US $ 50,00, mais 6% do saldo preço de venda final restante ($ 50,01 para $ 1.000,00) |
$ 1000,01 ou mais | 8% do inicial de US $ 50,00, mais 5% do próximo $ 50,01 para US $ 1.000,00, acrescido 2% do equilíbrio preço de venda final restante ($ 1,000.01 para venda final preço) | 12% do inicial de US $ 50,00, mais 9% do próximo $ 50,01 para US $ 1.000,00, acrescido 2% do equilíbrio preço de venda final restante ($ 1,000.01 para venda final preço) | 15% do inicial de US $ 50,00, mais 5% do próximo $ 50,01 para US $ 1.000,00, acrescido 2% do equilíbrio preço de venda final restante ($ 1,000.01 para venda final preço) | 12% do inicial de US $ 50,00, mais 6% do próximo $ 50,01 para US $ 1.000,00, acrescido 2% do equilíbrio preço de venda final restante ($ 1,000.01 para venda final preço) |
As taxas valor final para assinantes loja de eBay são diferentes quando se trata de leilões. As taxas são baseadas no preço de venda final:
Video: 5 Inventos Que Ya Puedes Comprar en Amazon (Menos de $30)
Preço de venda | As taxas valor final |
---|---|
Item não vendidos | Sem taxa |
$ 0,01 para US $ 50,00 | 8,75% do preço de venda final |
$ 50,01 para US $ 1.000,00 | 8,75% do valor inicial de $ 50.00, mais de 4% do final restante preço de venda ($ 50,01 para US $ 1.000,00) |
Igual ou mais de US $ 1,000.01 | 8,75% do valor inicial de $ 50.00, mais de 4% do lado $ 50,01 para $ 1.000,00, acrescido de 2% do preço de venda final restante ($ 1,000.01 ao preço final) |
Para evitar a fuga de cérebros, use um eBay calculadora taxa para verificar suas taxas antes de definir preços.