Que diferença faz a avaliação de renda fazer?
Video: Como Declarar Imposto de Renda 2017 Simplificado de Pessoa Física [IRPF 2017]
Conteúdo
Ao solicitar financiamento estudantil, você pode maximizar o financiamento você recebe, seguindo as instruções no formulário de inscrição on-line para solicitar financiamento estudantil que é ‘baseado em sua renda familiar’ ou é ‘o rendimento presumido’.
Video: Calcinha fio de renda
O pacote estudante finanças básica, que você obtém, se cumprir os critérios de elegibilidade básicos (que é três anos de residência habitual, estudando um `curso designado`, num estabelecimento de ensino qualificação) é geralmente composta pelo empréstimo Mensalidade eo não -income-avaliada Manutenção empréstimo.
As tabelas a seguir ilustram o quanto a renda adicional está disponível através de uma avaliação de renda. As tabelas são baseados em financiamento estudantil para os estudantes com residência habitual na Inglaterra começando seu curso em 2016/17.
Video: Como fazer o Imposto de Renda 2017 - passo a passo
As tabelas mostram as taxas para os estudantes que não se qualificam para benefícios de bem-estar durante o período lectivo, e incluem sugeriu quantidades de ‘contribuição das famílias’ a ser pago (por pais / parceiro) ao estudante para complementar o empréstimo de manutenção. Os números Manutenção de empréstimo em negrito ilustrar a faixa de renda que beneficia de renda-avaliação, para além do pacote básico estudante finanças.
Renda familiar: | Empréstimo manutenção Pagar | Contribuição Household recomendado | Total |
---|---|---|---|
£ 25.000 | £ 6.904 | £ 0 | £ 6.904 |
£ 30.000 | £ 6.322 | £ 0 | £ 6.322 |
£ 35.000 | £ 5,740 | £ 0 | £ 5,740 |
£ 40.000 | £ 5.158 | £ 0 | £ 5.158 |
£ 42.875 | £ 4.824 | £ 0 | £ 4.824 |
£ 45.000 | £ 4.576 | £ 248 | £ 4.824 |
£ 50.000 | £ 3.994 | £ 830 | £ 4.824 |
£ 55.000 | £ 3.412 | £ 1.412 | £ 4.824 |
£ 58.201 (+) | £ 3.039 | £ 1.875 (max) | £ 4.824 |
Renda familiar: | Empréstimo manutenção Pagar | Contribuição Household recomendado | Total |
---|---|---|---|
£ 25.000 | £ 8.200 | £ 0 | £ 8.200 |
£ 30.000 | £7612 | £ 0 | £ 7.612 |
£ 35.000 | £7023 | £ 0 | £ 7.023 |
£ 40.000 | £6.434 | £ 0 | £ 6.434 |
£ 42.875 | £6.095 | £ 0 | £ 6.095 |
£ 45.000 | £5.845 | £ 250 | £ 6.095 |
£ 50.000 | £5.256 | £ 839 | £ 6.095 |
£ 55.000 | £4.667 | £ 1.428 | £ 6.095 |
£ 60.000 | £ 4.078 | £ 2.017 | £ 6.095 |
£ 62.180 (+) | £3.821 | £ 2.274 (max) | £ 6.095 |
Renda familiar: | Empréstimo manutenção Pagar | Contribuição Household recomendado | Total |
---|---|---|---|
£ 25.000 | £10.702 | £ 0 | £ 10.702 |
£ 30.000 | £10.103 | £ 0 | £ 10.103 |
£ 35.000 | £9503 | £ 0 | £ 9.503 |
£ 40.000 | £8.904 | £ 0 | £ 8.904 |
£ 42.875 | £8559 | £ 0 | £ 8,559 |
£ 45.000 | £8,304 | £ 255 | £ 8,559 |
£ 50.000 | £7.705 | £ 854 | £ 8,559 |
£ 55.000 | £7105 | £ 1.454 | £ 8,559 |
£ 60.000 | £6.506 | £ 2.053 | £ 8,559 |
£ 65.000 | £5.906 | £ 2.653 | £ 8,559 |
£ 69.803 | £ 5.330 | £ 3.229 (max) | £ 8,559 |
A gama completa de tabelas que mostram as taxas de alunos elegíveis para receber benefícios durante o estudo, e para aqueles com 60 anos ou mais no início do seu curso está disponível a partir o Departamento de Negócios, Inovação e Habilidades.