Como usar guias da faixa no microsoft office 2007 programas
Video: Como usar o Microsoft word 2007
Conteúdo
Microsoft Office 2007 possui uma nova ferramenta de navegação - a fita de comando que é executado através de Word, PowerPoint, Excel e Access. Use as guias na fita em cada programa para trabalhar com e dentro de arquivos em cada componente. As tabelas a seguir mostram os comandos agrupados em cada guia da faixa para cada um dos quatro programas:
Video: Microsoft Word - Faixa de opções (guias e menus)
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Prancheta, Fonte, Parágrafo, estilos e Edição |
| Inserir | Formas, Páginas, Tabelas, Ilustrações, Links, cabeçalho & Rodapé, Texto e Símbolos |
| Layout da página | Temas, Configurar página, fundo de página, parágrafo e, Organizar |
| Referências | Tabela de Conteúdo, Notas de rodapé, Citation & Bibliografia, Legendas, Índice e Índice de autoridades |
| correspondências | Criar, Start Mail Merge, Escrever & Inserir Campos, Visualização Resultados e Finish |
| Reveja | Impermeabilização, comentários, Rastreamento, Changes, Compare e Proteger |
| Visão | Documentar Views, Show / Hide, Zoom, e Janela |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Prancheta, fonte, alinhamento, Número, Estilo, células e, edição |
| Inserir | Formas, tabelas, ilustrações, gráficos, links e texto |
| Layout da página | Temas, Configurar página, ajustar ao ecrã, Opções de folha, e Organizar |
| fórmulas | Biblioteca de função, células identificadas, Auditoria de fórmulas, e Cálculo |
| Dados | Obter dados externos, Gerenciar Conexões, Sort & Filtro, de dados Ferramentas e, Esboço |
| Reveja | Proofing, comentários e alterações |
| Visão | Visualizações de pasta de trabalho, Show / Hide, Zoom, e Janela |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Prancheta, Slides, Fonte, Parágrafo, Estilos de WordArt, e edição |
| Inserir | Formas, Slides, Tabelas, Ilustrações, links de texto e de mídia Clipes |
| desenhar | Configurar Página, Temas, fundo, e Organizar |
| animações | Preview, animações e transição para este slide |
| Slide Show | Iniciar Slide Show, Configurar, e Monitores |
| Reveja | Correção e Comentários |
| Visão | Apresentação Views, Show / Hide, Zoom, Cor / Tons de Cinza e Janela |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Vistas, prancheta, Font, Rich Text, registros, Classificar & Filtro, Janela, e Localizar |
| Crio | Tabelas, formulários, relatórios e outros |
| dados externos | Importação, Exportação, recolher dados e listas do SharePoint |
| Ferramentas de banco de dados | Macro, Show / Hide, Analisar, mover dados, ferramentas de banco de dados, e Administrador |
| Folha de dados (Apenas visível quando você tem uma folha de dados aberto) | Vistas, Campos e colunas, tipo de dados e formatação, e relações |
