Microsoft office 2016 guias da faixa
Video: Microsoft Store | Choosing between Office 365 and Office 2016
Conteúdo
Microsoft Office 2016 exibe comandos de uma série de ícones armazenados em diferentes abas. Esta combinação de ícones e guias é conhecida como a interface Ribbon, que aparece no Word, PowerPoint, Excel, Outlook e Access. As tabelas a seguir mostram os comandos agrupados em cada guia da faixa para cada um dos cinco programas.
Video: Guias personalizadas no Office
Aqui estão os comandos para o Microsoft Word 2016.
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando | Caixa de diálogo tecla de atalho |
|---|---|---|
| Casa | Prancheta, Fonte, Parágrafo, estilos e Edição | Ctrl + D (fonte) Alt + Ctrl + Shift + S (Styles) |
| Inserir | Tabelas, Ilustrações, Suplementos, Mídia, comentários, cabeçalho & Rodapé e texto | |
| desenhar | Formatação de documentos e de fundo da página | |
| traçado | Configurar Página, Parágrafo, e Organizar | |
| Referências | Tabela de Conteúdo, notas de rodapé, as citações & Bibliografia, Legendas, Índice e Índice de autoridades | |
| correspondências | Criar, Start Mail Merge, Escrever & Inserir Campos, Visualização Resultados e Finish | |
| Reveja | Impermeabilização, Insights, língua, comentários, Seguimento, alterações e Comparar | |
| Visão | Vistas, mostra, Zoom, janela, e macros |
Aqui estão as coisas úteis que você deve saber para o Excel 2016.
Video: #03 - Word 2013 - Curso Completo - Faixa de Opções
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando | Caixa de diálogo tecla de atalho |
|---|---|---|
| Casa | Prancheta, fonte, alinhamento, Número, Estilo, células e, edição | Ctrl + Shift + F (fonte) |
| Inserir | Tabelas, gráficos, Tours, Sparklines, Filtro e Ligações | |
| Layout da página | Temas, Configurar página, ajustar ao ecrã, Opções de folha, e Organizar | |
| fórmulas | Biblioteca de função, nomes definidos, Auditoria de fórmulas, e Cálculo | |
| Dados | Obter & Transformar, ligações, Ordenar & Filtro, de dados Ferramentas, Forecast, e Esboço | |
| Reveja | Impermeabilização, Insights, língua, comentários e alterações | |
| Visão | Livro de Exercícios vistas, mostra, Zoom, janela, e macros |
Aqui estão os comandos do Microsoft PowerPoint que você deve saber.
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Prancheta, Slides, Fonte, Parágrafo, Desenho e Edição |
| Inserir | Slides, tabelas, imagens, ilustrações, links, comentários, Texto, e Meios de Comunicação |
| desenhar | Temas, variantes e Personalizar |
| Transitions | Preview, Transição para este Slide, e sincronismo |
| animações | Preview, Animação, Animação Avançada e sincronismo |
| Slide Show | Iniciar Slide Show, Configurar, e Monitores |
| Reveja | Impermeabilização, Insights, língua, comentários, Compare e Ink |
| Visão | Apresentação Visualizações, mestre vistas, mostra, Zoom, Cor / Escala de cinza, Janela, e macros |
Esta lista não estaria completa sem estes comandos úteis Outlook 2016.
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Home (Mail) | Novo, Excluir, Respond, Mova, Tags, localizar e, em Enviar / Receber |
| Enviar / Receber (Mail) | Enviar & Receba, Download, servidor e Preferências |
| Pasta (Mail) | Novos, Ações, limpar, favoritos, IMAP e Propriedades |
| Vista (Mail) | Modo de exibição atual, mensagens, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (Calendário) | New, Go To, Organizar, gerenciar calendários, Share e Localizar |
| Enviar / Receber (Calendário) | Enviar & Receber, fazer download e Preferências |
| Pasta (Calendário) | Novos, Ações, compartilhar e Propriedades |
| Vista (Calendário) | Modo de exibição atual, Arranjo, cores, layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (Contactos) | Novo, Excluir, comunicar, exibição atual, ações, Share, Tags, e encontra |
| Enviar / Receber (Contactos) | Enviar & Receber, fazer download e Preferências |
| Pasta (Contactos) | Novos, Ações, compartilhar e Propriedades |
| Vista (Contactos) | Current View, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (tarefas) | Novo, Excluir, Respond, gerenciar tarefas, Acompanhamento, Vista actual Ações, Tags, e Localizar |
| Enviar / Receber (tarefas) | Enviar & Receber, fazer download e Preferências |
| Pasta (tarefas) | Novos, Ações, compartilhar e Propriedades |
| Vista (tarefas) | Current View, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
E, finalmente, não se esqueça de 2016 comandos estes acessível Microsoft Access.
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Visualizações, prancheta, Classificar & Filter, registros, Localizar e Texto formatação |
| Crio | Modelos, tabelas, consultas, formulários, relatórios e macros & Código |
| dados externos | Importar & Link e exportação |
| Ferramentas de banco de dados | Ferramentas, Macro, Relacionamentos, Analisar, mover dados, e Suplementos |
