Microsoft office 2010 guias da faixa
Video: Apresentando o Office 2010 - Canal Eureka
Microsoft Office 2010 exibe comandos de uma série de ícones armazenados em diferentes abas. Esta combinação de ícones e guias é conhecida como a interface Ribbon, que aparece no Word, PowerPoint, Excel, Outlook e Access. As tabelas a seguir mostram os comandos agrupados em cada guia da faixa para cada um dos quatro programas.
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando | Caixa de diálogo de atalhos |
|---|---|---|
| Casa | Prancheta, Fonte, Parágrafo, estilos e Edição | Ctrl + D (fonte) ou Alt + Ctrl + Shift + S (Styles) |
| Inserir | Páginas, tabelas, ilustrações, links, Cabeçalho e rodapé, Texto, e símbolos | * |
| Layout da página | Temas, Configurar página, fundo de página, parágrafo e, Organizar | * |
| Referências | Tabela de Conteúdo, Notas de rodapé, Citation e bibliografia, Legendas, Índice e Índice | * |
| correspondências | Criar, Start Mail Merge, Escrever e Inserir Campos, Visualização Resultados e Finish | * |
| Reveja | Impermeabilização, língua, comentários, Rastreamento, Changes, Compare e Projeto | * |
| Visão | Visualizações de documentos, Mostrar, Zoom, janela, e macros | * |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando | Caixa de diálogo de atalhos |
|---|---|---|
| Casa | Prancheta, fonte, alinhamento, Styles, células e Edição | Ctrl + Shift + F (fonte) |
| Inserir | Tabelas, ilustrações, gráficos, Sparklines, filtro, links de texto, e símbolos | * |
| Layout da página | Temas, Configurar página, ajustar ao ecrã, Opções de folha, e Organizar | * |
| fórmulas | Biblioteca de função, nomes definidos, Fórmula Edição, e Cálculo | * |
| Dados | Obter dados externos, Conexões, classificar e filtrar, Data Tools, e Esboço | * |
| Reveja | Impermeabilização, língua, comentários e alterações | * |
| Visão | Livro de Exercícios vistas, mostra, Zoom, janela, e macros | * |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Prancheta, Slides, Fonte, Parágrafo, Desenho e Edição |
| Inserir | Tabelas, imagens, ilustrações, links, textos, símbolos e meios de comunicação |
| desenhar | Configurar página, temas e, em fundo |
| Transitions | Preview, Transição para este Slide, e sincronismo |
| animações | Preview, Animação, Animação Avançada e sincronismo |
| Slide Show | Iniciar Slide Show, comentários, e compare |
| Reveja | Impermeabilização, língua, comentários, e compare |
| Visão | Apresentação Visualizações, mestre vistas, mostra, Zoom, Cor / Escala de cinza, Janela, e macros |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Home (Mail) | Novo, Excluir, Respond, etapas rápidas, Mover, Tags, e Localizar |
| Enviar / Receber (Mail) | Enviar e receber, faça o download, servidor e Preferências |
| Pasta (Mail) | Novos, Ações, limpar, Favoritos e Propriedades |
| Vista (Mail) | Current View, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (Calendário) | New, Go To, Organizar, gerenciar calendários, Share e Localizar |
| Enviar / Receber (Calendário) | Enviar e receber, Baixar, Preferências |
| Pasta (Calendário) | Novos, Ações, compartilhar e Propriedades |
| Vista (Calendário) | Modo de exibição atual, Arranjo, Layout cores, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (Contactos) | Novo, Excluir, comunicar, exibição atual, ações, Share, Tags, e encontra |
| Enviar / Receber (Contactos) | Enviar e receber, fazer download e Preferências |
| Pasta (Contactos) | Novos, Ações, compartilhar e Propriedades |
| Vista (Contactos) | Current View, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Home (tarefas) | Novo, Excluir, Respond, gerenciar tarefas, Acompanhamento, Vista actual Ações, Tags, e Localizar |
| Enviar / Receber (tarefas) | Enviar e receber, fazer download e Preferências |
| Pasta (tarefas) | Novos, Ações, limpar, compartilhar e Propriedades |
| Vista (tarefas) | Current View, Arranjo, Layout, Painel de Pessoas e Janela |
| Nome Tab Ribbon | Grupos de comando |
|---|---|
| Casa | Visualizações, Prancheta, classificar e filtrar, registros, Localizar e Texto formatação |
| Crio | Modelos, tabelas, formulários, relatórios e macros e Código |
| dados externos | Importação e Link, Exportação, e coletar dados |
| Ferramentas de banco de dados | Macro, Relacionamentos, Analisar, mover dados, e suplementos |
