Índice de crime do fbi
Crime é uma ocorrência comum nos Estados Unidos. O FBI mantém um banco de dados de todos os crimes relatados em todo o país. É o chamado Programa Uniform Crime Relatórios (UCR). Durante 2013, foram notificados quase 10 milhões de atos criminosos. Estes crimes consistiu das categorias e números mostrados na tabela a seguir.
crimes | Número de atos criminosos |
---|---|
Crime violento | 1163146 |
Assassinato / Homicídio | 14.196 |
Estupro | 79.770 |
Golpe agravado | 724149 |
Roubo | 345031 |
propriedade Crime | 8632512 |
Roubo | 1928465 |
Furto-roubo | 6004453 |
Roubo de carros | 699594 |
Fonte: Bureau Federal de Investigações