O crescimento do seu bebê
Na oitava semana de gravidez (data do último período menstrual) o embrião é agora referido como um feto. Todos os órgãos são formados e os restantes 32 semanas de gravidez é um momento para o feto para crescer e amadurecer. Dê uma olhada neste gráfico para ver como as mudanças de peso corporal e comprimento do seu bebê durante a gravidez:
Semanas de gravidez (medido a partir LMP) | Peso médio | Comprimento médio |
---|---|---|
8 | 0,035 onças (1 g) | 1,5 em 3,81 cm () |
10 | 0,175 onças (5 g) | 2.4 no (6,10 cm) |
12 | 0,7 onças (20 g) | 3,5 in (8,89 centímetros) |
14 | 2,1 onças (60 g) | 4,1 em (10,41 centímetros) |
16 | 4,2 onças (0,12 kg) | 6,25 em (15,88 centímetros) |
18 | 8,0 onças (0,23 kg) | 7,8 em (19,81 centímetros) |
20 | 12,0 onças (0,34 kg) | 9,75 em (24,77 centímetros) |
22 | 1 lb (0,45 kg) | 11,0 em (27,94 centímetros) |
24 | 1 lb 8 oz (0,68 kg) | 11,7 em (29,72 centímetros) |
26 | 2 lb (0,91 kg) | 12,5 em (31,75 cm) |
28 | 2 lb 12 oz (1,25 kg) | 13,7 em (34,80 cm) |
30 | 3 lb 10 oz (1,65 kg) | 14,8 em (37,60 centímetros) |
32 | 4 lb 6 oz (2,00 kg) | 15,6 em (39,62 centímetros) |
34 | 5 lb 3 oz (2,35 kg) | 16,4 em (41,66 centímetros) |
36 | 6 libras (2,72 kg) | 17,5 em (44,45 cm) |
38 | 6 lb 12 oz (3,10 kg) | 18,7 em (47,50 centímetros) |
40 | 7 lb 8 oz (3,40 kg) | 19,5 em (49,53 centímetros) |
lb = poundscm = centímetros
oz = ouncesg = gramas
em = incheskg = quilograma