Convertendo pesos imperiais e métricas
É muito importante que você saiba as conversões certas quando admitir pacientes ou titulação sua dosagem de drogas de acordo com seu peso corporal. Certifique-se que você sabe as seguintes conversões:
Conteúdo
1 kg: É igual a 2,2 libras
Video: CONVERSÕES DE UNIDADES AULA 01
1 pedra: É igual a 6,35 quilogramas
1 libra: É igual a 0,45 quilogramas
Video: Unidades de Medida de Massa (Peso) | Matemática Rio
Aqui está a mesa para converter quilogramas em libras em um relance:
Video: POLEGADA PARA MILÍMETROS - Sistema métrico
Kg | Libras | Kg | Libras | Kg | Libras | Kg | Libras | Kg | Libras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 21 | 46,2 | 41 | 90,2 | 61 | 134,2 | 81 | 178,2 |
2 | 4,4 | 22 | 48,4 | 42 | 92,4 | 62 | 136,4 | 82 | 180,4 |
3 | 6,6 | 23 | 50,6 | 43 | 94,6 | 63 | 138,6 | 83 | 182,6 |
4 | 8.8. | 24 | 52,8 | 44 | 96,8 | 64 | 140,8 | 84 | 184,8 |
5 | 1.0 | 25 | 55,0 | 45 | 99,0 | 65 | 143,0 | 85 | 187,0 |
6 | 13.2 | 26 | 57,2 | 46 | 101.2 | 66 | 145,2 | 86 | 189,2 |
7 | 15,4 | 27 | 59,4 | 47 | 103,4 | 67 | 147,4 | 87 | 191,4 |
8 | 17,6 | 28 | 61,6 | 48 | 105,6 | 68 | 149,6 | 88 | 193,6 |
9 | 19,8 | 29 | 63,8 | 49 | 107,8 | 69 | 151,8 | 89 | 195,8 |
10 | 22,0 | 30 | 66,0 | 50 | 110,0 | 70 | 154,0 | 90 | 198,0 |
11 | 24.2 | 31 | 68,2 | 51 | 112,2 | 71 | 156,2 | 91 | 200,2 |
12 | 26,4 | 32 | 70,4 | 52 | 114,4 | 72 | 158,4 | 92 | 202,4 |
13 | 28,6 | 33 | 72,6 | 53 | 116,6 | 73 | 160,6 | 93 | 204,6 |
14 | 30,8 | 34 | 74,8 | 54 | 118,8 | 74 | 162,8 | 94 | 206,8 |
15 | 33,0 | 35 | 77,0 | 55 | 121,0 | 75 | 165,0 | 95 | 209,0 |
16 | 35,2 | 36 | 79,2 | 56 | 123,2 | 76 | 167,2 | 96 | 211,2 |
17 | 37,4 | 37 | 81,4 | 57 | 125,4 | 77 | 169,4 | 97 | 213,4 |
18 | 39,6 | 38 | 83,6 | 58 | 127,6 | 78 | 171,6 | 98 | 215,6 |
19 | 41,8 | 39 | 85,8 | 59 | 129,8 | 79 | 173,8 | 99 | 217,8 |
20 | 44,0 | 40 | 88,0 | 60 | 132,0 | 80 | 176,0 | 100 | 220,0 |
Aqui está a tabela de conversão pedras para quilogramas:
Pedra | quilogramas | pedras | quilogramas |
---|---|---|---|
1 | 6.35 | 15 | 95.25 |
2 | 12,7 | 16 | 101,6 |
3 | 19.05 | 17 | 107.95 |
4 | 25,4 | 18 | 114,3 |
5 | 31,75 | 19 | 120.65 |
6 | 38.1 | 20 | 127,0 |
7 | 44.45 | 21 | 133,35 |
8 | 50,8 | 22 | 139,7 |
9 | 57.15 | 23 | 146,05 |
10 | 63,5 | 24 | 152,4 |
11 | 69.85 | 25 | 158,75 |
12 | 76,2 | 26 | 165,1 |
13 | 82.55 | 27 | 171,45 |
14 | 88,9 | 28 | 177,8 |
Aqui está a tabela de conversão de libras-to-quilogramas:
Libras | quilogramas |
---|---|
1 | 0,45 |
2 | 0,9 |
3 | 1,35 |
4 | 1.8 |
5 | 2,25 |
6 | 2,7 |
7 | 3.15 |
8 | 3,6 |
9 | 4.05 |
10 | 4,5 |
11 | 4,95 |
12 | 5,4 |
13 | 5,85 |
14 (uma pedra) | 6.35 |