Identificador de vinho fácil
Video: Sagu com Vinho [rápido e fácil]
A maioria dos vinhos que você encontra em lojas e restaurantes são nomeados em duas formas básicas: a variedade da uva ou para o lugar as uvas são cultivadas. Este guia instantânea decodifica nomes de vinhos comuns e diz-lhe a cor do vinho.
Video: Evino App | Vinho nunca foi tão fácil
| Nome vinho | Uva ou lugar | Cor de vinho |
|---|---|---|
| Barbera | Uva | Vermelho |
| Bardolino | Local / Itália | Vermelho |
| Barolo | Local / Itália | Vermelho |
| Beaujolais | Lugar / França | Vermelho |
| Bordeaux | Lugar / França | Vermelho ou branco |
| Borgonha (Bourgogne) | Lugar / França | Vermelho ou branco |
| Cabernet Sauvignon | Uva | Vermelho |
| Chablis | Lugar / França | Branco |
| champanhe | Lugar / França | Branco ou rosé |
| Chardonnay | Uva | Branco |
| Chianti | Local / Itália | Vermelho |
| Côtes du Rhône | Lugar / França | Vermelho ou branco |
| Dolcetto | Uva | Vermelho |
| Merlot | Uva | Vermelho |
| Mosel | Local / Alemanha | Branco |
| Pinot Grigio / Pinot Gris | Uva | Branco |
| Pinot Noir | Uva | Vermelho |
| Porto (Porto) | Lugar / Portugal | Red (fortificada) |
| Pouilly-Fuissé | Lugar / França | Branco |
| Reno (Rheingau, Rheinhessen) | Local / Alemanha | Branco |
| Riesling | Uva | Branco |
| Rioja | Local / Espanha | Vermelho ou branco |
| Sancerre | Lugar / França | Branco |
| Sauternes | Lugar / França | White (sobremesa) |
| Sauvignon Blanc | Uva | Branco |
| Xerez | Local / Espanha | White (fortificada) |
| Soave | Local / Itália | Branco |
| Syrah / Shiraz | Uva | Vermelho |
| Valpolicella | Local / Itália | Vermelho |
| Viognier | Uva | Branco |
| Zinfandel | Uva | Vermelho ou rosa |
