Oficial de futebol 2014 fantasia projecto de simulação
Para ajudar você a se preparar para o seu 2014 projecto de fantasia, o Para Leigos
Conteúdo
Video: Carrossel 15/03/16 - Capítulo 262 - Completo HD
o Bobos 2014 projecto de simulação é baseado fora de um formato de pontuação padrão, e cada equipe terá um zagueiro (QB), 2 começando running backs (RB), 2 começando wide receivers (WR), 1 começando tight end (TE), 1 cabo flexível posição (RB, WR, ou TE), um retrocesso (K), e 1 defensivas e especiais equipas (DST) para a lista de partida.
Todos os outros jogadores serão jogadores reservas. Para simplificar os nomes da equipe são “Equipe A”, “Team B”, e assim por diante, para que possa acompanhar como as equipes possam realizar os seus projectos de estratégias.
Escolher # | Round 1 | 2 ª rodada | Round 3 |
---|---|---|---|
1 | LeSean McCoy (RB 1), (Team A) | Julio Jones (WR 4), (Equipa L) | Larry Fitzgerald (WR 8), (Team A) |
2 | Jamaal Charles (RB 2), (Equipa B) | Alfred Morris (RB 9), (Team K) | Reggie Bush (RB 14), (Team B) |
3 | Adrian Peterson (RB 3), (Equipa C) | Zack Stacy (RB 10), (Equipa J) | Monte Ball (RB 15), (Team C) |
4 | Marshawn Lynch (RB 4), (Equipa D) | Le`Veon Bell (RB 11), (Team I) | C. J. Spiller (RB 16), (Equipa D) |
5 | Matt Forte (RB 5), (Team E) | Jimmy Graham (TE 1), (Equipa H) | Andre Ellington (RB 17), (Equipa E) |
6 | Calvin Johnson (WR 1), (Equipa F) | Aaron Rodgers (QB 2), (Team G) | Andrew Luck (QB 4), (Team F) |
7 | Eddie Lacy (RB 6), (Team G) | Giovani Bernard (RB 12), (Team F) | Ray Rice (RB 18), (Equipa L) |
8 | Arian Foster (RB 7), (Equipa H) | Brandon Marshall (WR 5), (Team E) | Jordy Nelson (WR 9), (Equipa H) |
9 | Demaryius Thomas (WR 2), (Team I) | Dez Bryant (WR 6), (Equipa D) | Ryan Mathews (RB 19), (Team I) |
10 | Peyton Manning (QB 1), (Equipa J) | Drew Brees (QB 3), (Equipa C) | Pierre Garcon (WR 10), (Team J) |
11 | A.J. Green (WR 3), (Team K) | Antonio Brown (WR 7), (Team B) | Rob Gronkowski (TE 2), (Team K) |
12 | DeMarco Murray (RB 8), (Equipa L) | Doug Martin (RB 13), (Team A) | Julius Thomas (TE 3), (Team L) |
Escolher # | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
---|---|---|---|
1 | Frank Gore (RB 20), (Team L) | Vernon Davis (TE 4), (a Equipa A) | Robert Griffin III (QB 6), (Team L) |
2 | Toby Gerhart (RB 21), (Team K) | Torrey Smith (WR 17), (Team B) | Cordarrelle Patterson (WR 24), (Team K) |
3 | Knowshon Moreno (RB 22), (Team J) | DeSean Jackson (WR 18), (Equipa C) | Ben Tate (RB 27), (Team J) |
4 | Alshon Jeffrey (WR 11), (Team I) | Jordon Cameron (TE 5), (Equipa D) | Colin Kaepernick (QB 7), (Team I) |
5 | Trent Richardson (RB 23), (Equipa H) | Bishop Sankey (RB 24), (Team E) | Shane Vereen (RB 28), (Equipa H) |
6 | Keenan Allen (WR 12), (Team G) | Chris Johnson (RB 25), (Team F) | Reggie Wayne (WR 25), (Team G) |
7 | Andre Johnson (WR 12), (Team F) | Michael Crabtree (WR 19), (Team G) | Jason Witten (TE 6), (Team F) |
8 | Randall Cobb (WR 13), (Team E) | Roddy White (WR 20), (Equipa H) | Tom Brady (QB 8), (Team E) |
9 | Wes Welker (WR 14), (Equipa D) | Percy Harvin (WR 21), (Team I) | T.Y. Hilton (WR 26), (Equipa D) |
10 | Victor Cruz (WR 15), (Equipa C) | Kendall Wright (WR 22), (Equipa J) | Marques Colston (WR 27), (Equipa C) |
11 | Mathew Stafford (QB 5), (Team B) | Rashad Jennings (RB 26), (Team K) | Mike Wallace (WR 28), (Team B) |
12 | Vincent Jackson (WR 16), (Team A) | Eric Decker (WR 23), (Team L) | Russell Wilson (QB 9), (a Equipa A) |
Escolher # | Round 7 | Round 8 | Round 9 |
---|---|---|---|
1 | Steven Jackson (RB 29), (Team A) | Michael Floyd (WR 33), (Team L) | San Francisco DST (DST 2), (Team A) |
2 | Joique Bell (RB 30), (Team B) | Jay Cutler (QB 12), (Team K) | Golden Tate (WR 36), (Equipa B) |
3 | Dennis Pitta (TE 7), (Equipa C) | Greg Olson (TE 8), (Equipa J) | Carolina DST (DST 3), (Equipa C) |
4 | Tony Romo (QB 10), (Team D) | Jordon Reed (TE 9), (Team I) | Cincinnati DST (DST 4), (Equipa D) |
5 | Dwayne Bowe (WR 29), (Team E) | Jeremy Maclin (WR 34), (Equipa H) | St. Louis DST (DST 5), (Team E) |
6 | Steve Smith (WR 30), (Team F) | Seattle DST (DST 1), (Team G) | Denver DST (DST 6), (Equipa F) |
7 | Maurice Jones-Drew (RB 31), (Equipa L) | Darren Sproles (RB 34), (Equipa F) | Antonio Gates (TE 12), (Team G) |
8 | Cam Newton (QB 11), (Equipa H) | Kyle Rudolph (TE 10), (Team E) | Kansas City DST (DST 7), (Equipa H) |
9 | Fred Jackson (RB 32), (Team I) | DeAngelo Williams (RB 35), (Equipa D) | Arizona DST (DST 8), (Team I) |
10 | Tavon Austin (WR 31), (Team J) | Pierre Thomas (RB 36), (Team C) | New England DST (DST 9), (Team J) |
11 | Julian Edelman (WR 32), (Team K) | Charles Clay (TE 11), (Team B) | Cecil short (WR 37), (Equipa K) |
12 | Darren McFadden (RB 33), (Equipa L) | Emanuel Sanders (WR 35), (Team A) | Cleveland DST (DST 10), (Team L) |
Escolher # | rodada 10 | rodada 11 | rodada 12 |
---|---|---|---|
1 | Rueben Randle (WR 38), (Equipa L) | Devonta Freeman (RB 41), (Team A) | Terrance West (RB 46), (Team L) |
2 | Stevan Ridley (RB 37), (Equipa K) | Indianapolis DST (DST 11), (Team B) | Johnny Manziel (QB 18), (Team K) |
3 | Terrance Williams (WR 39), (Equipa J) | Sammy Watkins (WR 42), (Equipa C) | Zack Ertz (TE 14), (Equipa J) |
4 | Bernard Pierce (RB 38), (Team I) | David Wilson (RB 42), (Equipa D) | Danny Amendola (WR 44), (Team I) |
5 | Riley Cooper (WR 40), (Equipa H) | Lamar Miller (RB 43), (Team E) | BenJarvus Green-Ellis (RB 47), (Equipa H) |
6 | Martellus Bennett (TE 13), (Team G) | Hakeem Nicks (WR 43), (Team F) | Greg Jennings (WR 45), (Team G) |
7 | Chris Ivory (RB 39), (Team F) | Ahmad Bradshaw (RB 44), (Equipa L) | Joe Flacco (QB 19), (Equipa F) |
8 | Matt Ryan (QB 13), (Team E) | Eli Manning (QB 15), (Equipa H) | Mike Evans (WR 46), (Team E) |
9 | Anquan Boldin (WR 41), (Equipa D) | Andy Dalton (QB 16), (Team I) | Ben Roethlisberger (QB 20), (Team D) |
10 | Danny Woodhead (RB 40), (Team C) | Khiry Robinson (RB 45), (Team J) | Eric Ebron (TE 15), (Team C) |
11 | Nick Foles (QB 14), (Team B) | Baltimore DST (DST 12), (Team K) | DeAndre Hopkins (WR 47), (Equipa B) |
12 | Philip Rivers (QB 15), (Team A) | Sam Bradford (QB 17), (Team L) | Marvin Jones (WR 48), (Equipa A) |
Escolher # | rodada 13 | rodada 14 | rodada 15 |
---|---|---|---|
1 | Shonn Green (RB 48), (Team A) | Stephen Gostkowski (K 1), (Equipa L) | Tyler Eifert (TE 24), (Team A) |
2 | Tre Mason (RB 49), (Equipa B) | New Orleans DST (DST 13), (Team K) | Justin Tucker (K 4), (Team B) |
3 | James Jones (WR 49), (Equipa C) | Miles Austin (WR 51), (Team J) | Phil Dawson (K 5), (Team C) |
4 | Kelvin Benjamin (W-50), (Equipa D) | Carlos Hyde (RB 51), (Team I) | Dan Bailey (K 6), (Equipa D) |
5 | Delanie Walker (TE 16), (Equipa E) | Robert Woods (WR 52), (Equipa H) | Mason Crosby (K 7), (Team E) |
6 | Dwayne Allen (TE 17), (Equipa F) | Alex Smith (QB 22), (Team G) | Kenny Stills (WR 54), (Team F) |
7 | Jeremy Hill (RB 50), (Team G) | Matt Prater (K 2), (Equipa F) | Adam Vinatieri (K 8), (Team G) |
8 | Saúde Miller (TE 18), (Team H) | Brian Hartline (WR 53), (Team E) | Shayne Graham (K 9), (Equipa H) |
9 | Ladarius Green (TE 19), (Team I) | Justin Fauria (TE 22), (Equipa D) | Sebastian Janikowski (K 10), (Team I) |
10 | Ryan Tannehill (QB 21), (Team J) | Jake Locker (QB 23), (Equipa C) | Nick Novak (K 11), (Team J) |
11 | Jared Cook (TE 20), (Team K) | Timothy Wright (TE 23), (Team B) | Blair Walsh (K 12), (Team K) |
12 | Coby Fleener (TE 21), Equipa L) | Steven Hauschka (K 3), (Team A) | Aaron Dobson (WR 55), (Team L) |
Todas as equipas têm todas as necessidades cobertas com backups viáveis já em vigor. A liga com um projecto semelhante a este estaria pronto para a temporada depois sem mudanças roster adicionais. Todas as equipes devem ter terminado com pelo menos 2 QBs, 4 RBS, 4 WRS, 2 TES 1 K e 1 DST, além de alguns jogadores para preencher necessidades percebidas.
Por exemplo Team A termina com sua lista com este aspecto:
QB: Russell Wilson
Video: PROJETO QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
RB: LeSean McCoy
RB: Doug Martin
WR: Larry Fitzgerald
WR: Vincent Jackson
TE: Vernon Davis
FLEX: Steven Jackson
Video: Projeto Escolinha de futebol gratuita Sandra Laura Vereadora 55965
K: Steven Houschka
DST: San Francisco DST
Video: Arena Corinthians - Osram
BN: Philip Rivers
BN: Emanuel Sanders
BN: Devonta Freeman
BN: Marvin Jones
BN: Shonn Green
BN: Tyler Eifert
Esta equipa especial foi com um núcleo RB forte e também deve ficar muito boa produção a partir das posições TE, K e horário de verão. Sua fraqueza seria talvez WR ou QB com nenhum jogador fantasia elite nessas posições, mas deve ser suficientemente sólida. É por isso que esta equipe focada em backups de desenho para essas posições, tendo ambos Emanuel Sanders e Philip Rivers um tom mais cedo para seus papéis projetados.
Devonta Freeman é relativamente desconhecido, mas deve ser quem substitui Steven Jackson, ele deve deixar de brilhar. Esta é uma opção algema agradável para um jogador de envelhecimento que você pode ser inseguro.
Outros, como Marvin Jones ou Tyler Eifert ter uma boa cabeça, e Shonn Green recentemente se mudou de volta para Tennessee, onde ele estará competindo com um novato para o trabalho de partida. De qualquer maneira, ele provavelmente terá como uma linha de gol e poderia emergir como uma opção sólida para o seu potencial TD sozinho.