Entender como cada ramo calcula pontuações linha asvab
UMA pontuação linha
Conteúdo
Ciência Geral (GS)
Aritmética Reasoning (AR)
Auto & Informações loja (AS)
Matemática Conhecimento (MK)
Compreensão Mecânica (MC)
Informação Eletrônica (EI)
Montagem Objectos (AO)
Expressão Verbal (VE), a soma de Conhecimento Word (WK) e Compreensão Parágrafo (PC)
Cada um dos serviços militares calcula suas contagens de linha diferente. Alguns cálculos até mesmo incluir pontuações fictícios - pontuações médias recebidas por milhares de compradores de teste - para numérica Operações (NO) e de Codificação de velocidade (CS), subtestes que não fazem mais parte do ASVAB.
contagens de linha e do Exército
Para calcular pontuação de linha para a qualificação do trabalho, o Exército combina as diversas pontuações em dez áreas separadas pela simples adição dos escores padronizados ASVAB.
Score linha | Pontuações padrão usado | fórmula Usado |
---|---|---|
De escritório (CL) | Expressão verbal (VE), raciocínio aritmético (AR), e Matemática Conhecimento (MK) | VE + AR + MK |
Combate (CO) | Aritmética Raciocínio (AR), Codificação velocidade (CS), Auto & fazer compras Informações (AS), e Compreensão Mecânica (MC) | AR + CS + AS + MC |
Electrónica (EL) | Ciência Geral (SG), Aritmética Raciocínio (AR), Matemática Conhecimento (MK), e Informação Eletrônica (EI) | GS + AR + MK + EI |
Artilharia de Campanha (FA) | Aritmética Raciocínio (AR), Codificação velocidade (CS), Matemática Conhecimento (MK), e Compreensão Mecânica (MC) | AR + CS + MK + MC |
Manutenção geral (GM) | Ciência Geral (SG), Auto & Informações loja (AS), Matemática Conhecimento (MK), e Informação Eletrônica (EI) | GS + AS + MK + EI |
Geral Técnico (GT) | Expressão verbal (VE) e aritmética Reasoning (AR) | VE + AR |
Manutenção mecânica (MM) | Numéricos Operações (NO), Auto & Informações loja (AS), Compreensão Mecânica (MC), e Informação Eletrônica (EI) | NO + AS + MC + EI |
Operadores e Alimentação (DE) | Expressão Verbal (VE), Numerical Operações (NO), Auto & Informações loja (AS), e Compreensão Mecânica (MC) | VE + NO + AS + MC |
De vigilância e comunicação (SC) | Expressão Verbal (VE), raciocínio aritmético (AR), Auto & Informações loja (AS), e Compreensão Mecânica (MC) | VE + AR + AS + MC |
Skilled Técnica (ST) | Ciência Geral (SG), Expressão Verbal (VE), Matemática Conhecimento (MK), e Compreensão Mecânica (MC) | GS + VE + MK + MC |
contagens de linha e da Marinha e da Guarda Costeira
A Marinha e da Guarda Costeira utilizar os escores padronizados diretamente do ASVAB: a pontuação subteste individuais e pontuação Expressão Verbal (VE), que é a soma de Conhecimento Word (WK) e Compreensão Parágrafo (PC).
Embora a Marinha ea Guarda Costeira não usam suas pontuações de linha para determinar oficialmente empregos, os resultados fornecem os recrutadores, conselheiros de emprego e recrutas com um instantâneo de que grandes áreas de carreira recrutas podem se qualificar para. Por exemplo, o regulamento da Marinha que lista as qualificações para se tornar um Control Specialist de Tráfego Aéreo, afirma que uma pontuação ASVAB de VE + AR + MK + MC = 210 (ou superior) é necessária para esse trabalho.
Score linha | Pontuações padrão usado | fórmula Usado |
---|---|---|
Engineman (POR) | Auto & Informações loja (AS) e Matemática Conhecimento (MK) | AS + MK |
Administrativa (ADM) | Matemática Conhecimento (MK) e Expressão Verbal (VE) | MK + VE |
Geral Técnico (GT) | Raciocínio aritmético (AR) e a expressão verbal (VE) | AR + VE |
Manutenção mecânica (MEC) | Aritmética Reasoning (AR), Auto & Informações loja (AS), e Compreensão Mecânica (MC) | AR + AS + MC |
Saúde (MS) | Ciência Geral (SG), Matemática Conhecimento (MK) e Verbal Expressão (VE) | GS + MK + VE |
Mecânica Manutenção 2 (MEC2) | Montagem Objectos (AO), Aritmética Reasoning (AR), e Compreensão Mecânica (MC) | AO AR + + MC |
Electrónica (EL) | Aritmética Raciocínio (AR), Informação Eletrônica (EI), Ciência Geral (SG), e Matemática Conhecimento (MK) | AR + EI + GS + MK |
Campo Nuclear (NUC) | Aritmética Raciocínio (AR), Compreensão Mecânica (MC), Conhecimento Matemática (MK), e Expressão Verbal (VE) | AR + MC + MK + VE |
Engenharia e Eletrônica (BEE) | Aritmética Raciocínio (AR), Ciência Geral (SG), e duas vezes Matemática Conhecimento (MK) | AR + GS + 2MK |
Operações (OPS) | Raciocínio aritmético (AR) e Matemática Conhecimento (MK) | AR + MK |
contagens de linha e do Corpo de Fuzileiros Navais
O Corpo de Fuzileiros Navais computa seus três contagens de linha para qualificação profissional, adicionando contagens de vários subtestes ASVAB.
Score linha | Pontuações padrão usado | fórmula Usado |
---|---|---|
Manutenção mecânica (MM) | Ciência Geral (SG), Auto & Informações loja (AS), Matemática Conhecimento (MK), e Compreensão Mecânica (MC) | GS + AS + MK + MC |
Geral Técnico (GT) | Expressão verbal (VE) e aritmética Reasoning (AR) | VE + AR |
Electrónica (EL) | Ciência Geral (SG), Aritmética Raciocínio (AR), Matemática Conhecimento (MK), e Informação Eletrônica (EI) | GS + AR + MK + EI |
contagens de linha e da Força Aérea
A Força Aérea EUA usa escores padronizados de subtestes ASVAB para derivar pontuação escalonado em quatro áreas de aptidão chamados MAGE (mecânicos, administrativas, gerais e eletrônica). As pontuações MAGE da Força Aérea são calculados como percentis, variando de 0 a 99, que mostram o seu relacionamento com milhares de outras pessoas que tomaram o teste. Em outras palavras, uma pontuação percentual de 51 indica que você marcou melhor nesta área de aptidão de 50 por cento dos testadores que foram utilizados para estabelecer a norma.
Esta lista apresenta as quatro áreas, os subtestes utilizados, e a fórmula utilizada para calcular a pontuação para cada área particular. Após cálculo da pontuação para uma área particular, o teste-marcador que converte pontuação para um percentil.
Score linha | Pontuações padrão usado | fórmula Usado |
---|---|---|
Mecânico | Ciência Geral (SG), Compreensão Mecânica (MC), e dois vezes Auto & Informações loja (AS) | GS + MC + 2AS |
Administrativo | Operações numéricas (NO), Codificação Speed (CS) e Verbal Expressão (VE) | NO + CS + VE |
Geral | Raciocínio aritmético (AR) e a expressão verbal (VE) | AR + VE |
Eletrônicos | Ciência Geral (SG), Aritmética Raciocínio (AR), Matemática Conhecimento (MK), e Informação Eletrônica (EI) | GS + AR + MK + EI |