Como configurar uma rotina de vida curta
Video: Minha Rotina diária + Como me organizo com a vida corrida! | Paloma Soares
Conteúdo
fitness andando Casual (ou estilo de vida curta) é o mais lento em ritmo de técnicas de fitness pé. É intensidade baixa a moderada. A maioria dos andarilhos casuais andar uma média de 2,5 a 3,5 milhas por hora, o que significa que eles caminham sobre 1 milha a cada 17 a 24 minutos.
Video: CUIDADOS COM A PELE NO VERÃO! Rotina diária
Panturrilhas, coxas e quadris são os principais músculos usados, mas você também usar seus músculos abdominais e parte inferior das costas, em certa medida para manter a sua postura ereta. Você vai se sentir quente e trabalhou, mas não suado e exausto quando você completar um estilo de vida caminhada.
Embora curta casual pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar, ter uma rotina formal a seguir ajuda a algumas caminhantes. A seguir estão três rotinas de estilo de vida para caminhadas semanais iniciantes diferentes para dar uma idéia de como você pode facilmente se encaixam caminhando para o seu dia, não importa o quão ocupado sua agenda é. Todos os três rotinas de chegar ao mesmo ponto: Você vai queimar o mesmo número de calorias, andar a mesma quantidade de tempo, e cobrir as mesmas milhas não importa como você o faria.
Video: Minha rotina matinal: manhã milagrosa! | Tá Tudo Bem
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
2 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
3 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
4 | DESCANSAR | |
5 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
6 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | Tempo de caminhada: 150 a 300 minutos | |
Calorias queimadas: 600 a 1.200 semanal | ||
Quilometragem: 7,5 a 15 milhas |
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
2 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
3 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
4 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
5 | DESCANSAR | |
6 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | Tempo de caminhada: 150 a 300 minutos | |
Calorias queimadas: 600 a 1.200 semanal | ||
Quilometragem: 7,5 a 15 milhas |
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
2 | Caminhe 10 a 20 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 10 a 20 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 40-80 / pé- 120 a 240 por dia | |
Caminhe 10 a 20 minutos na noite | Quilometragem: 0,5 a 1 milha / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | |
3 | Caminhe 15 a 30 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 15 a 30 minutos no período da tarde | Estima queima de calorias: 60-120 / pé- 120 a 240 por dia | |
Quilometragem: 0,75 a 1,5 milhas / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | ||
4 | DESCANSAR | |
5 | Caminhe 30 a 60 minutos | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Estima queima de calorias: 120 a 240 | ||
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
6 | Caminhe 15 a 30 minutos na parte da manhã | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
Caminhe 15 a 30 minutos na noite | Estima queima de calorias: 60-120 / pé- 120 a 240 por dia | |
Quilometragem: 0,75 a 1,5 milhas / pé- 1,5 a 3,0 milhas diária | ||
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | Tempo de caminhada: 150 a 300 minutos | |
Calorias queimadas: 600 a 1.200 semanal | ||
Quilometragem: 7,5 a 15 milhas |