Como configurar uma rotina de fitness curta
Video: 18 INCRÍVEIS PERFIS DO INSTAGRAM FITNESS FEITOS POR MULHERES INSPIRADORAS PARA VOCÊ SEGUIR
Conteúdo
caminhadas Fitness é uma boa maneira de entrar em top-notch condição cardiovascular e perder peso. Quando você caminhada fitness, você geralmente se movem longitudinalmente em um ritmo acelerado de 3,5 a 4,3 milhas por hora, cobrindo uma milha em um respeitável 14 a 17 minutos. Porque andar de fitness é mais rápido e mais intenso do que estilo de vida curta (ou a pé casual, que é mais como um passeio), você se exercitar e queimar significativamente mais calorias.
O esforço extra e queima de calorias são parcialmente o resultado do ritmo mais rápido. Porque você anda mais rápido, você cobrir uma distância maior em menos tempo. O mais longe e mais rápido você for, mais calorias você queima. Simples assim. Mas andar de fitness é um exercício eficaz por outra razão, também: Você usa mais músculos. Seus quadris e bumbum entrar mais no ato. E, como resultado de sua poderosa balanço do braço, o mesmo acontece com seu corpo superior.
As seguintes rotinas de fitness dar uma de 9 semanas de ramp abordagem para seus treinos. A primeira rotina adiciona um pouco de fitness anda em sua workouts- é ideal para aqueles que estão trabalhando em maior exercício nível. A segunda rotina adiciona um dia de fitness curta adicional por semana, ea terceira rotina tem você de fitness andando 5 dias por semana. Faça a primeira rotina para uma ou duas semanas e então, se você se sentir confortável, rampa até o segundo rotina e, em seguida, o terceiro.
Video: #DiárioFit Uma semana comigo - ROTINA SAUDÁVEL
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | Estilo de vida caminhada | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
30 a 60 minutos, | Estima queima de calorias: 120 a 240 | |
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
2 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
3 | Estilo de vida caminhada | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
30 a 60 minutos, | Estima queima de calorias: 120 a 240 | |
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
4 | DESCANSAR | |
5 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
6 | Estilo de vida caminhada | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
30 a 60 minutos, | Estima queima de calorias: 120 a 240 | |
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | O tempo de caminhada: 150 a 270 minutos | |
Calorias queimadas: 720 a 1260 semanal | ||
Quilometragem: 8,3 a 15 milhas |
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | Estilo de vida caminhada | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
30 a 60 minutos, | Estima queima de calorias: 120 a 240 | |
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
2 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
3 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
4 | Estilo de vida caminhada | Intensidade: 50 a 60% do valor máximo |
30 a 60 minutos, | Estima queima de calorias: 120 a 240 | |
Quilometragem: 1,5 a 3,0 milhas | ||
5 | DESCANSAR | |
6 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | Tempo de caminhada: 150 a 255 minutos | |
Calorias queimadas: 780 a 1290 semanal | ||
Quilometragem: 8,7 a 15 milhas |
Dia | Atividade | Descrição |
---|---|---|
1 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
2 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
3 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
4 | DESCANSAR | |
5 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
6 | caminhada de fitness | Intensidade: 60 a 75% do valor máximo |
30 a 45 minutos, | Estima queima de calorias: 180-270 | |
Quilometragem: 1,9 a 3,0 milhas | ||
7 | DESCANSAR | |
Os totais semanais: | O tempo de caminhada: 150 a 225 minutos | |
Calorias queimadas: 900 a 1.350 semanal | ||
Quilometragem: 9,5 a 15 milhas |